Közhasznúsági melléklet
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
|
|
név: | Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft |
székhely: | 6725 Szeged, Dugonics tér 2. |
cégjegyzékszám: | 06-09-012651 |
adószám: | 20353434-2-06 |
képviselő neve: | Ács Szilvia |
2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
|
|
A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft., az előző évekhez hasonlóan a 2015 évre tervezett marketing és közhasznúsági feladatait az Idegenforgalmi Tanácsadó Testület által véleményezett munka alapján végezte és végzi. Közhasznú feladatainkat, mint az adatgyűjtés és adatszolgáltatás mind a Magyar Turizmus Zrt. felé, mind a turisztikai szolgáltatók felé, a turisztikai adatok frissítése feltöltése az MT Zrt. és Szeged város honlapjára, az év során, napi rendszerességgel végzi az iroda. Emellett adatokat szolgáltatunk, mind a turisztikai szolgáltatók, mind a Magyar turizmus Zrt. felé. A másik ilyen közhasznú tevékenység a turisztikai információszolgáltatás, az irodába betérő belföldi és külföldi turisták, illetve a helyi érdeklődők informálása, mely munkát kiegészíti a nyári hónapokban a Széchenyi téren működő információs pavilon munkája is, illetve a nagyrendezvényeken való megjelenéseink. A marketing feladataink körébe tartozik a szegedi látnivalók, programok, turisztikai szolgáltatások propagálása a belföldi és külföldi kiállításokon (5 belföldi, 7 külföldi kiállítás), figyelembe véve a turistaérkezések számát Szegedre. Ezeken kívül voltak külföldi és belföldi kitelepüléseink nagyrendezvényekre. Tanulmányutakat szerveztünk Szegedre turisztikai szakembereknek, média képviselőknek. Irodánk gondozásában készülnek a szegedi turisztikai kiadványok, melyek tartalmát évről évre frissítjük, javítjuk. Ezek a Szegedi látnivalók, mely 12 nyelven jelenik meg, a Szegedi információk, a Szegedi programajánló, a Szegedi ajánlatok, melyben az aktuális szegedi turisztikai ajánlatokat jelentettük meg. Folyamatosan jelentek meg cikkeket Szegedről, mind turisztikai szaklapokban, mind heti magazinokban, honlapokon. Különböző média csatornákon keresztül igyekszünk népszerűsíteni a várost. Ezek televízió, rádió és on-line csatornákat jelent. A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. működteti az Alsóvárosi Napsugaras Tájházat, ahol egy éves programterv alapján, melyet a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági bizottság fogad el, 2015-ben is heti rendszerességgel szerveztünk rendezvényeket. Múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottak szegedi általános iskolások számára. A 2015-re tervezett marketing feladatokat elvégezte az iroda a tervezett irányszámokat teljesítettük.
|
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
|
||
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: | – 2011. évi CLXXXIX. Törvény, 13. §-a alapján a különböző szinteken ellátandó információs, marketing és koordinációs feladatok ellátása, adatgyűjtési, adatszolgáltatási és adatfrissítési kötelezettség, kutatómunka, folyamatos szakmai kapcsolattartás a helyi turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, különböző szakmai szervezetekkel, tudományos intézményekkel együttműködve, a Szegedi Tourinform Iroda, mint a helyi turisztikai marketingmunka és információszolgáltatás központjának a szakszerű működtetése.
|
|
a közhasznú tevékenység célcsoportja: | Turisztikai szolgáltatók, turisták | |
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: | Kb. 1.000.000 fő | |
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: | A turisztikai szolgáltatók információval való ellátása, marketing tevékenységük segítése, a turisták számára teljes körű információszolgáltatás. | |
4.Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
|
||
Felhasznált vagyonelem megnevezése | Vagyonelem értéke (eFt) | Felhasználás célja |
Működési támogatás | 43.000 | Működési költség |
5.Cél szerinti juttatások kimutatása
|
||
Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgyév |
Adott támogatás | 0 eFt | 0 eFt |
Tárgyévben cél szerinti juttatás nem volt. |
||
6.Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás | ||
Tisztség | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
ügyvezető | 3.156 e Ft | 3.397 e Ft |
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: | 3.156 eFt | 3.397 e Ft |
- Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: | 3.156 | 3.397 |
B. Éves összes bevétel | 53.384 | 57.486 |
ebből: | ||
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg | 0 | 0 |
D. közszolgáltatási bevétel | 43.000 | 48.000 |
E. normatív támogatás | 0 | 0 |
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | 2.447 | 0 |
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] | 7.988 | 9.486 |
H. Összes ráfordítás (kiadás) | 56.740 | 57.008 |
I. ebből személyi jellegű ráfordítás | 19.669 | 21.126 |
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 52.768 | 53.017 |
K. Adózott eredmény | -3.318 | 481 |
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) | 0 | 0 |
Erőforrás-ellátottság mutatói | Mutató teljesítése | |
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] | Igen | Igen |
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] | Nem | Nem |
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] | Nem | Igen |
Társadalmi támogatottság mutatói | Mutató teljesítése | |
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] | Nem | – |
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] | Igen | Igen |
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő] | – |
Dátum: Szeged, 2016.05.09